Carrito
No hay más artículos en su carrito
- ¡En oferta!
- -5%
Procesador AMD Ryzen™ 9 7900X
Características Principales
| Nombre | - AMD Ryzen™ 9 7900X |
| Arquitectura | - Zen 4 |
| Núcleos - Subprocesos | - 12 Núcleos - 24 Subprocesos |
| Reloj base - Turbo | - 4.7 GHz - Hasta 5.6 GHz |
| Caché | - L1: 768 KB - L2: 12 MB - L3: 64 MB |
| TDP - Proceso | - 170W - CPU: TSMC 5nm FinFET - I/O: TSMC 6nm FinFET |
| Socket - Chipsets | - AM5 - A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840, B850 |
| Temp. máxima | - 95°C |
| Compatibilidad con NVMe | - Boot, RAID 0/1/10 |
| Memoria | - DDR5 (hasta 128 GB) UDIMM |
| Gráficos | - AMD Radeon™ Graphics - 2 núcleos - 2200 MHz |
| Tecnologías | - AMD EXPO™ Technology - AMD Ryzen™ Technologies |
1 Artículo
No reviews